<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Chemia</title>
	<link>http://www.chemia.namster.info</link>
	<description>Chemia - w pigułce</description>
	<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:37:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Szybkość reakcji, Notacja chemiczna</title>
		<link>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/szybkosc-reakcji-notacja-chemiczna/</link>
		<comments>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/szybkosc-reakcji-notacja-chemiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemia.namster.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Szybkość reakcji. Intuicyjną miarą szybkości reakcji jest czas upływający od momentu rozpoczęcia reakcji do chwili zaniku objawów jej przebiegu. Im większa szybkość reakcji, tym krótszy jest ten czas. Czas przebiegu reakcji chemicznych waha się od nanosekund (10~9s) do milionów lat. Szybkość reakcji zależy od wielu czynników, głównie od temperatury. Ze wzrostem temperatury rośnie szybkość niemal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Szybkość reakcji</strong>. Intuicyjną miarą szybkości reakcji jest czas upływający od momentu rozpoczęcia reakcji do chwili zaniku objawów jej przebiegu. Im większa szybkość reakcji, tym krótszy jest ten czas. Czas przebiegu reakcji chemicznych waha się od nanosekund (10~9s) do milionów lat. Szybkość reakcji zależy od wielu czynników, głównie od temperatury. Ze wzrostem temperatury rośnie szybkość niemal każdej reakcji, a więc skraca się czas jej przebiegu. Reakcję chemiczną można przyśpieszyć, dodając odpowiednią substancję zwaną katalizatorem.</p>
<p> <a href="http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/szybkosc-reakcji-notacja-chemiczna/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/szybkosc-reakcji-notacja-chemiczna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszanina a związek chemiczny</title>
		<link>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/mieszanina-a-zwiazek-chemiczny/</link>
		<comments>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/mieszanina-a-zwiazek-chemiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemia.namster.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Najważniejsze różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym, wynikające z opisu makroskopowego, zestawiono w tabeli 1.1. W interpretacji mikroskopowej mieszanina składa się z drobin co najmniej dwóch substancji zmieszanych w dowolnym stosunku. Związek chemiczny jest zbiorem drobin tej samej substancji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najważniejsze różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym, wynikające z opisu makroskopowego, zestawiono w tabeli 1.1. W interpretacji mikroskopowej mieszanina składa się z drobin co najmniej dwóch substancji zmieszanych w dowolnym stosunku. Związek chemiczny jest zbiorem drobin tej samej substancji. <a href="http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/mieszanina-a-zwiazek-chemiczny/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/mieszanina-a-zwiazek-chemiczny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tlenki i wodorotlenki</title>
		<link>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/tlenki-i-wodorotlenki/</link>
		<comments>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/tlenki-i-wodorotlenki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemia.namster.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ Tlenki można otrzymać przez:
-    utlenienie pierwiastka,
-    utlenienie niższych tlenków,
-    odtlenienie (redukcję) wyższych tlenków,
-    rozkład soli zawierających tlen.
Do najważniejszych właściwości chemicznych tlenków należą:
-    reakcje z wodą (powstaje wodorotlenek albo kwas; czasem reakcja nie zachodzi),
-    utlenienie do wyższych tlenków,
-    odtlenianie (redukcja) do niższych tlenków,
-    rozkład termiczny.
Nazwy wodorotlenków tworzy się analogicznie do nazw tlenków, na przykład: tlenek żelaza(III); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Tlenki można otrzymać przez:</strong><br />
-    utlenienie pierwiastka,<br />
-    utlenienie niższych tlenków,<br />
-    odtlenienie (redukcję) wyższych tlenków,<br />
-    rozkład soli zawierających tlen.</p>
<p><strong>Do najważniejszych właściwości chemicznych tlenków należą:</strong><br />
-    reakcje z wodą (powstaje wodorotlenek albo kwas; czasem reakcja nie zachodzi),<br />
-    utlenienie do wyższych tlenków,<br />
-    odtlenianie (redukcja) do niższych tlenków,<br />
-    rozkład termiczny.<br />
Nazwy wodorotlenków tworzy się analogicznie do nazw tlenków, na przykład: tlenek żelaza(III); wodorotlenek żelaza(III). <a href="http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/tlenki-i-wodorotlenki/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemia.namster.info/2008/09/11/tlenki-i-wodorotlenki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa cząsteczek</title>
		<link>http://www.chemia.namster.info/2008/08/04/budowa-czasteczek/</link>
		<comments>http://www.chemia.namster.info/2008/08/04/budowa-czasteczek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemia.namster.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Atomy tworzące cząsteczkę są połączone wiązaniami chemicznymi. Liczba wiązań chemicznych, które tworzy atom, jest cechą charak-terystyczną pierwiastka. Budowę cząsteczki przedstawia się za pomocą wzorów strukturalnych, w których kreska oznacza wiązanie chemiczne. Wokół każdego symbolu rysuje się tyle kresek, ile wynosi wartościowość pierwiastka. Wartoś¬ciowość jest to liczba wiązań chemicznych, które tworzy atom danego pierwiastka w cząsteczce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atomy tworzące cząsteczkę są połączone wiązaniami chemicznymi. Liczba wiązań chemicznych, które tworzy atom, jest cechą charak-terystyczną pierwiastka. Budowę cząsteczki przedstawia się za pomocą wzorów strukturalnych, w których kreska oznacza wiązanie chemiczne. Wokół każdego symbolu rysuje się tyle kresek, ile wynosi wartościowość pierwiastka. Wartoś¬ciowość jest to liczba wiązań chemicznych, które tworzy atom danego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego. Pierwiastki mogą zmieniać wartościowość w zależności od partnera, z którym tworzą związek chemiczny lub w zależności od warunków przeprowadzenia reakcji.<br />
 <a href="http://www.chemia.namster.info/2008/08/04/budowa-czasteczek/#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemia.namster.info/2008/08/04/budowa-czasteczek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kwasy, Sole</title>
		<link>http://www.chemia.namster.info/2008/07/23/kwasy-sole/</link>
		<comments>http://www.chemia.namster.info/2008/07/23/kwasy-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemia.namster.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Kwasy można otrzymać w reakcji tlenku niemetalu z wodą.
Do najważniejszych właściwości chemicznych kwasów należą:
-    reakcja z indykatorami,
-    reakcja z wodorotlenkami,
-    reakcja z metalami.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kwasy można otrzymać w reakcji tlenku niemetalu z wodą.</strong></p>
<p><strong>Do najważniejszych właściwości chemicznych kwasów należą:</strong><br />
-    reakcja z indykatorami,<br />
-    reakcja z wodorotlenkami,<br />
-    reakcja z metalami.</p>
<p> <a href="http://www.chemia.namster.info/2008/07/23/kwasy-sole/#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemia.namster.info/2008/07/23/kwasy-sole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

